Legal & General Investment Management graduate schemes, internships & spring weeks — 2026
16 live Legal & General Investment Management early-careers roles right now, with deadlines read straight from Legal & General Investment Management's own applicant tracking system, so the dates here are accurate the day you check. Set an alert and apply the day a new one opens.
| Firm | Role | Deadline | Scheme | Save | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Legal & General Investment Management | Credit Analyst (Banking/Insurance) | Not listed | — | Open | |
| Legal & General Investment Management | Investment Operations Associate | Not listed | — | Open | |
| Legal & General Investment Management | Quantitative Analyst | Not listed | — | Open | |
| Legal & General Investment Management | Identity Access Management Analyst | Not listed | — | Open | |
| Legal & General Investment Management | Portfolio Operations Associate - Real Estate | Not listed | — | Open | |
| Legal & General Investment Management | Finance Analyst | Not listed | — | Open | |
| Legal & General Investment Management | Finance Analyst - 12-month FTC | Not listed | — | Open | |
| Legal & General Investment Management | Technical CASS Analyst | Not listed | — | Open | |
| Legal & General Investment Management | Transaction Reporting Analyst | Not listed | — | Open | |
| Legal & General Investment Management | Product Analyst (Funds Oversight) | Not listed | — | Open | |
| Legal & General Investment Management | Climate Strategy Analyst | Not listed | — | Open | |
| Legal & General Investment Management | Technical Cass Analyst | Not listed | — | Open | |
| Legal & General Investment Management | Initiatives Analyst | Not listed | — | Open | |
| Legal & General Investment Management | DC Investment Analyst | Not listed | — | Open | |
| Legal & General Investment Management | Junior Software Engineer - Index Analytics and Technology | Not listed | — | Open | |
| Legal & General Investment Management | Analyst | Not listed | — | Open | |
| Legal & General Investment Management | Actuarial Analyst - Actuarial Policyholder Options | Not listed | — | Closed | |
| Legal & General Investment Management | Fund and Product Operations Associate | Not listed | — | Closed | |
| Legal & General Investment Management | Technology and Data Risk Analyst | Not listed | — | Closed | |
| Legal & General Investment Management | Technology and Data Risk Analyst | Not listed | — | Closed | |
| Legal & General Investment Management | Technology and Data Risk Analyst | Not listed | — | Closed | |
| Legal & General Investment Management | Junior Onboarding Consultant | Not listed | — | Closed | |
| Legal & General Investment Management | Climate Engagement Analyst | Not listed | — | Closed | |
| Legal & General Investment Management | Liability Data Analyst | Not listed | — | Closed | |
| Legal & General Investment Management | Liability Data Analyst | Not listed | — | Closed | |
| Legal & General Investment Management | Analyst | Not listed | — | Closed | |
| Legal & General Investment Management | Quantitative Analyst | Not listed | — | Closed | |
| Legal & General Investment Management | Junior Onboarding Consultant | Not listed | — | Closed | |
| Legal & General Investment Management | Fund and Product Operations Associate | Not listed | — | Closed | |
| Legal & General Investment Management | Test Analyst | Not listed | — | Closed | |
| Legal & General Investment Management | Cloud Enablement Analyst | Not listed | — | Closed | |
| Legal & General Investment Management | Cloud Enablement Analyst | Not listed | — | Closed | |
| Legal & General Investment Management | Junior Business Analyst | Not listed | — | Closed | |
| Legal & General Investment Management | Multi-Asset Analyst (12 month Maternity cover) | Not listed | — | Closed | |
| Legal & General Investment Management | Business Analyst | Not listed | — | Closed | |
| Legal & General Investment Management | Responsible Investment Associate | Not listed | — | Closed | |
| Legal & General Investment Management | Payment Analyst | Not listed | — | Closed | |
| Legal & General Investment Management | Quantitative Analyst | Not listed | — | Closed | |
| Legal & General Investment Management | Distribution Analyst | Not listed | — | Closed | |
| Legal & General Investment Management | Management Information Analyst | Not listed | — | Closed | |
| Legal & General Investment Management | Management Information Analyst | Not listed | — | Closed | |
| Legal & General Investment Management | Junior Python Developer - Index Analytics and Technology | Not listed | — | Closed | |
| Legal & General Investment Management | Pre-Trade Monitoring Analyst (12 Month FTC) | Not listed | — | Closed | |
| Legal & General Investment Management | Quality Analyst | Not listed | — | Closed | |
| Legal & General Investment Management | Operations Analyst | Not listed | — | Closed | |
| Legal & General Investment Management | Product Analyst | Not listed | — | Closed | |
| Legal & General Investment Management | Digital Business Analyst | Not listed | — | Closed | |
| Legal & General Investment Management | Delegated Solutions Associate | Not listed | — | Closed | |
| Legal & General Investment Management | Responsible Investment Reporting Analyst | Not listed | — | Closed | |
| Legal & General Investment Management | Investment Associate - Digital Infrastructure | Not listed | — | Closed |
Other roles50
- Legal & General Investment ManagementCredit Analyst (Banking/Insurance)Not listedOpenLondon
- Legal & General Investment ManagementInvestment Operations AssociateNot listedOpenCentral
- Legal & General Investment ManagementQuantitative AnalystNot listedOpenLondon
- Legal & General Investment ManagementIdentity Access Management AnalystNot listedOpenBrighton and Hove
- Legal & General Investment ManagementPortfolio Operations Associate - Real EstateNot listedOpenLondon
- Legal & General Investment ManagementFinance AnalystNot listedOpenLondon
- Legal & General Investment ManagementFinance Analyst - 12-month FTCNot listedOpenCardiff
- Legal & General Investment ManagementTechnical CASS AnalystNot listedOpenCardiff
- Legal & General Investment ManagementTransaction Reporting AnalystNot listedOpenCardiff
- Legal & General Investment ManagementProduct Analyst (Funds Oversight)Not listedOpenLondon
- Legal & General Investment ManagementClimate Strategy AnalystNot listedOpenLondon
- Legal & General Investment ManagementTechnical Cass AnalystNot listedOpenCardiff
- Legal & General Investment ManagementInitiatives AnalystNot listedOpenLondon
- Legal & General Investment ManagementDC Investment AnalystNot listedOpenLondon
- Legal & General Investment ManagementJunior Software Engineer - Index Analytics and TechnologyNot listedOpenLondon
- Legal & General Investment ManagementAnalystNot listedOpenBrighton and Hove
- Legal & General Investment ManagementActuarial Analyst - Actuarial Policyholder OptionsNot listedClosedLondon
- Legal & General Investment ManagementFund and Product Operations AssociateNot listedClosedLondon
- Legal & General Investment ManagementTechnology and Data Risk AnalystNot listedClosedBrighton and Hove
- Legal & General Investment ManagementTechnology and Data Risk AnalystNot listedClosedCardiff
- Legal & General Investment ManagementTechnology and Data Risk AnalystNot listedClosedSolihull
- Legal & General Investment ManagementJunior Onboarding ConsultantNot listedClosedBrighton and Hove
- Legal & General Investment ManagementClimate Engagement AnalystNot listedClosedLondon
- Legal & General Investment ManagementLiability Data AnalystNot listedClosedBrighton and Hove
- Legal & General Investment ManagementLiability Data AnalystNot listedClosedGlasgow
- Legal & General Investment ManagementAnalystNot listedClosedBrighton and Hove
- Legal & General Investment ManagementQuantitative AnalystNot listedClosedLondon
- Legal & General Investment ManagementJunior Onboarding ConsultantNot listedClosedBrighton and Hove
- Legal & General Investment ManagementFund and Product Operations AssociateNot listedClosedLondon
- Legal & General Investment ManagementTest AnalystNot listedClosedBrighton and Hove
- Legal & General Investment ManagementCloud Enablement AnalystNot listedClosedLondon
- Legal & General Investment ManagementCloud Enablement AnalystNot listedClosedBrighton and Hove
- Legal & General Investment ManagementJunior Business AnalystNot listedClosedBrighton and Hove
- Legal & General Investment ManagementMulti-Asset Analyst (12 month Maternity cover)Not listedClosedLondon
- Legal & General Investment ManagementBusiness AnalystNot listedClosedBrighton and Hove
- Legal & General Investment ManagementResponsible Investment AssociateNot listedClosedLondon
- Legal & General Investment ManagementPayment AnalystNot listedClosedCardiff
- Legal & General Investment ManagementQuantitative AnalystNot listedClosedLondon
- Legal & General Investment ManagementDistribution AnalystNot listedClosedLondon
- Legal & General Investment ManagementManagement Information AnalystNot listedClosedCardiff
- Legal & General Investment ManagementManagement Information AnalystNot listedClosedBrighton and Hove
- Legal & General Investment ManagementJunior Python Developer - Index Analytics and TechnologyNot listedClosedLondon
- Legal & General Investment ManagementPre-Trade Monitoring Analyst (12 Month FTC)Not listedClosedLondon
- Legal & General Investment ManagementQuality AnalystNot listedClosedBrighton and Hove
- Legal & General Investment ManagementOperations AnalystNot listedClosedBrighton and Hove
- Legal & General Investment ManagementProduct AnalystNot listedClosedBirmingham
- Legal & General Investment ManagementDigital Business AnalystNot listedClosedBrighton and Hove
- Legal & General Investment ManagementDelegated Solutions AssociateNot listedClosedLondon
- Legal & General Investment ManagementResponsible Investment Reporting AnalystNot listedClosedCardiff
- Legal & General Investment ManagementInvestment Associate - Digital InfrastructureNot listedClosedLondon
Never miss a Legal & General Investment Management deadline
Get the alert the moment Legal & General Investment Management opens a new early-careers role, free.